名稱 | TH1941型 4 1/2位真有效值數字多用表 |
型號 | |
報價 | 5000 |
特點 | ■21,000/51,000個讀數顯示■高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器■真有效值(RMS)交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz■多種參數測試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、二極管、導通、dBm等十二種測} |
產品搜索
產品分類
- 電機檢測儀器總匯
- 2合1電動機綜合保護器
- 數字設定電動機保護器
- 高精度無源量化電動機保護器
- 電動機綜合保護器
- 無源型電動保護器
- 數顯智能電動機保護器
- 其它保護器
- 智能型電動機保護器
- 智能型電動機保護器與監控裝置
- 通用LCR數字電橋
- QJ42型 直流雙臂電橋
- QJ44型 直流雙臂電橋
- QJ23a型 直流單臂電橋
- 電腦動平衡儀
- 電機出廠試驗綜合測試系統
- SM-882型 電樞檢驗儀
- 智能型電動機故障診斷儀
- PDT-2 便攜式電機短路儀
- 電動機電參數測試儀
- SM系列 線圈圈數測量儀
- 工頻耐壓試驗儀
- 交直流耐壓測試儀
- SM-9605智能型全自動耐壓試驗儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀
- 智能型匝間耐壓試驗儀
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
TH1941型 4 1/2位真有效值數字多用表
性能特點
■21,000/51,000個讀數顯示
■高亮度大屏幕真空熒光管(VFD)雙顯示器
■真有效值(RMS)交流電壓和電流測量,頻寬高達100kHz
■多種參數測試功能DCV/ACV、DCI/ACI、Ω、頻率/周期、二極管、導通、dBm等十二種測
TH1941型 4 1/2位真有效值數字多用表
量功能
■同時顯示AC+DC,AC+Hz,Readout+%,Readout+dBm等參數
■zui高測試速率達15次/秒(TH1941)、30次/秒(TH1942)
■DCV測量準確度高達0.02%,分辨率達10µV
■測量值百分比顯示功能
■零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數
■非開蓋校準
■極限功能(HI/IN/LO)用于快速測試分選
■標配RS232C通訊接口提供方便的系統通訊方式
簡要說明
TH1941型 4 1/2位數字多用表及TH1942型50,000讀數數字多用表是一種多功能、廉
價的電壓/電流/電阻測試儀器。儀器可以比同檔產品高數倍的測量速度進行穩定測量。提供
21,000/51,000字zui大讀數,0.02%的zui高直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟的價格
為廣大客戶提供*的選擇。
TH1941/TH1942提供高亮度VFD雙顯示器,可同時測量顯示交流/直流電壓或電流、交流
電壓/電流和頻率等參數,不僅大大提高了測量效率,而且使測試顯示一目了然。機內采用SMD
器件以減小整機密度,降低體積。
儀器配備標準的RS232C通訊接口,同時可提供通用的通訊軟件以滿足您與計算機通訊、
數據分析、統計、構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(可編程儀器的標準命令)命令,
以保證通訊軟件的兼容性。
技術參數
型 號 | TH1941 | |||||||
測試條件 | 下述為慢速時指標,其余詳見技術說明書,校準周期:1年 工作溫濕度:18℃--28℃,≤90%RH;當電阻量程為 5MΩ和50MΩ時,≤70%RH 預熱時間:30分鐘 *度的表示:±(讀數的% +量程的%) 溫度系數:0℃--18℃及28℃--40℃,+0.1×準確度/℃ | |||||||
速率(讀數/秒) | 慢速 | 中速 | 快速 | |||||
DCV,DCI | 11 | 25 | 68 | |||||
ACV,ACI | 11 | 25 | 68 | |||||
Ω | 11 | 25 | 68 | |||||
AC+DC | 1.5 | 1.7 | 3.5 | |||||
AC+Hz | 1.5 | 1.7 | 3.5 | |||||
Freq | 1 | 3 | 6.5 | |||||
直流電壓(DCV) | zui大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 輸入阻抗 | ||||
量程 | 200mV/500mV | 210.00 | 10µV | 0.03+0.02 | 10MΩ | |||
2V/5V | 2.1000 | 100µV | 0.03+0.01 | 11.1MΩ | ||||
20V/50V | 21.000 | 1mV | 0.03+0.01 | 10.1MΩ | ||||
200V/500V | 210.00 | 10mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | ||||
1000V | 1020.00 | 100mV | 0.03+0.01 | 10MΩ | ||||
直流電流(DCI) | zui大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 負載電壓/ 分流電阻 | ||||
量程 | 2mA/5mA | 2.1000 | 0.1µA | 0.08+0.010 | <0.3V/100Ω | |||
20mAV/50mA | 21.000 | 1µA | 0.08+0.008 | <0.04V / 1Ω | ||||
200mA/500mA | 210.00 | 10µA | 0.08+0.008 | <0.3V / 1Ω | ||||
2A/5A | 2.1000 | 100µA | 0.3+0.010 | <0.05V / 10mΩ | ||||
20A | 20.000 | 1mA | 0.3+0.010 | <0.6V / 10mΩ | ||||
交流電壓(ACV) | 200mV | 2V | 20V | 200V | 750V | |||
分辨率 | 10µV | 100µV | 1mV | 10mV | 100mV | |||
準確度 | 20~50 Hz | 1.0+0.08 | ------ | |||||
50~20 kHz | 0.5+0.1 | 0.4+0.05 | 0.8+0.08 | |||||
20k~50 kHz | 1.8+0.2 | 1.5+0.08 | ||||||
50k~100 kHz | 3.0+0.8 | 3.0+0.3 | ||||||
交流電流(ACI) | 2mA | 20mA | 200mA | 2A | 20A | |||
分辨率 | 0.1µA | 1µA | 10µA | 100µA | 1mA | |||
準確度 | 20~50 Hz | 1.50+0.2 | 2.00+0.2 | |||||
50~2 kHz | 0.5+0.12 | 0.5+0.2 | ------ | |||||
2k~20 kHz | 2+0.2 | 2+0.15 | ------ | |||||
負載電壓/分流電阻 | 同直流電流 | |||||||
電阻 | zui大讀數 | 分辨率 | 測試電流 | 準確度 | ||||
量程 | 200Ω/500Ω | 210.00 | 10mΩ | 0.5 mA | 0.10+0.02 | |||
2 kΩ/5 kΩ | 2.1000 | 100mΩ | 0.45 mA | 0.10+0.01 | ||||
20 kΩ/50 kΩ | 21.000 | 1Ω | 45μA | 0.10+0.01 | ||||
200 kΩ/500 kΩ | 210.00 | 10 Ω | 4.5μA | 0.10+0.01 | ||||
2MΩ/5 MΩ | 2.1000 | 100 Ω | 450nA | 0.15+0.01 | ||||
20MΩ/50 MΩ | 21.000 | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.02 | ||||
頻率(Frequency) | zui大讀數 | 分辨率 | 準確度 | 靈敏度 | ||||
量程 | 500 Hz | 510.00 | 0.01Hz | 0.01+0.02 | 200mV rms | |||
5kHz | 5.1000 | 0.1Hz | 0.01+0.02 | 300mV rms | ||||
50kHz | 51.000 | 1Hz | 0.01+0.008 | 300mV rms | ||||
500kHz | 999.99 | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mV rms | ||||
測試功能
測試參數 | 直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻, ,頻率,周期,導通,二極管 |
數學功能 | %, dBm, REL |
量程 | 自動,手動 |
顯示器 | VFD,雙顯 |
讀數方式 | 單顯:所有測量參數 雙顯:V AC + V DC,I AC + I DC,V AC +Hz, I AC +Hz,Readout+%,Readout+dBm Readout+Max/Min |
觸發方式 | INT/MAN/BUS |
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找*穩定讀數 |
比較器 | 可進行HI、IN、LO狀態的判別并顯示,并在HI/LO時發出ALARM訊響(可開/關) |
通訊接口 | RS232C, SCPI命令編程支持 |
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源 要求 | 電壓 | 99V-121V AC, 198V-242V AC |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 10 VA | |
體積(W×H×D) | 226mm×100mm×318mm | |
重量 | 約2.2 kg |