名稱 | LCRK-7110交流耐電壓測試儀 |
型號 | |
報價 | 8000 |
特點 | 功能/型號7122712071127110輸入特性單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇交流耐壓測試額定輸出:5 k V AC,AC12 m A輸出頻率范圍:50Hz/60Hz 可選擇輸出波形正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5} |
產品搜索
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
LCRK-7110交流耐電壓測試儀
簡要介紹
功能/型號 | 7122 | 7120 | 7112 | 7110 | ||
輸入特性 | 單相47~63 Hz,115V/230V AC±15% 可選擇 | |||||
交流耐壓 測試 | 額定輸出:5 k V AC,AC12 m A | |||||
輸出頻率 | 范圍:50Hz/60Hz 可選擇 | |||||
輸出波形 | 正弦波THD. <2%,波峰因素1.3~1.5 | |||||
上限設定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設定值+2 Counts)* | |||||
下限設定 | 范圍:0.10~12.00 m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設定值+2 Counts)* | |||||
直流耐壓 測試 | 額定輸出:6 k V DC 5 m A | 不提供 | ||||
紋波 | <5%在6 k V/5 m A電阻負載時 |
| ||||
上限設定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設定值+2 Counts)** |
| ||||
下限設定 | 范圍:0.02~5.00 m A 解析度:0.01 m A /Step 精密度:±(2% 設定值+2 Counts)** |
| ||||
電壓 設定 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:10V/Step 精密度:±(2% 設定值+5V) | |||||
電壓穩壓率 | ±(1% 設定值+5V)空載到滿載 | |||||
緩升時間 | 范圍:0.1~999.9s,0.1s/Step | |||||
測試時間 | 范圍:0.2~999.9s,0.1s/Step 0=連續 | |||||
電弧偵測 | 范圍:0~9級可設定 | |||||
電壓表 (AC/DC) | 范圍:AC:0.00~5.00k V,DC:0.00~6.00k V 解析度:0.01kV/Step 精密度:±(2% 設定值+5V) | |||||
電流表 (AC/DC) | 范圍:0.10~12.00 m A DC: 0.00~6.00m A 解析度:0.10 m A /Step 精密度:±(2% 設定值+2 Counts)
| |||||
自動放電 | 放電時間在200m Szui大放電容量 0.2 u F時音輸入電壓≤1 k V 0.1 u F時音輸入電壓≤2 k V 0.05 u F時音輸入電壓≤4 k V 0.04 u F時音輸入電壓≤5 k V 0.015 u F時音輸入電壓≤6 k V |
LCRK-7110交流耐電壓測試儀