名稱(chēng) | LC6121W單相泄漏電流測(cè)試儀 |
型號(hào) | |
報(bào)價(jià) | 8000 |
特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù)負(fù)載電流范圍20A MAX,過(guò)流保護(hù)25A,大功率可定制測(cè)試類(lèi)型動(dòng)態(tài)、靜態(tài)火零模式GL、GN、GLN} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 耐壓測(cè)試儀
- 耐壓/絕緣測(cè)試儀
- 接地阻抗測(cè)試儀
- 泄漏電流測(cè)試儀
- 電氣安規(guī)綜合測(cè)試儀
- 變頻電源供應(yīng)器
- 穩(wěn)壓/調(diào)壓供應(yīng)器
- 直流電源供應(yīng)器
- 電參數(shù)測(cè)量?jī)x
- 多路溫升測(cè)試儀
- 點(diǎn)檢工裝及耗材
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳寶娟
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機(jī):13918091972
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
LC6121W單相泄漏電流測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào) | LC6121W | |
工作 條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
測(cè)試產(chǎn)品類(lèi)型 | 單相I類(lèi)、II類(lèi)器具 | |
顯示方式 | 192×64 LCD液晶 | |
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警:蜂鳴器(音量可調(diào))、指示燈提示 | |
密碼保護(hù) | 四位密碼設(shè)置,保護(hù)設(shè)置參數(shù) | |
功能 配置 說(shuō)明 | RS232/RS485 | 選配,電源、上位機(jī)可選擇 |
開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸出 | 選配,合格、不合格、測(cè)試中 | |
遙控功能 | 選配,啟動(dòng)、停止 | |
記憶組 | 100個(gè) | |
線路補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
USB接口 | 選配 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 305355DX116H | |
技術(shù)參數(shù) | ||
負(fù)載電流范圍 | 20A MAX,過(guò)流保護(hù)25A,大功率可定制 | |
測(cè)試類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)、靜態(tài) | |
火零模式 | GL、GN、GLN | |
輸出電壓 | 設(shè)定范圍 | 0.0-300.0V(與電源通訊時(shí)可設(shè)) |
測(cè)量范圍 | 5.0-300.0V | |
電壓測(cè)量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5V) | |
電壓分辨率 | 0.1V | |
泄漏電流 | 設(shè)定范圍 | 上下限:0~9999uA (0=關(guān)閉) |
測(cè)量范圍 | 5.0-999.9-9999uA | |
測(cè)量分辨率 | 0.1/1uA | |
測(cè)量精度 | DC~1kHz:±(2%×讀數(shù)+3uA); 10k~1MHz:±(5%×讀數(shù)+5uA); | |
補(bǔ)償范圍 | 0-1000uA | |
時(shí)間 | 延遲時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.0~999.9s |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍 | 0.0~999.9s(0.0=連續(xù)輸出,可手動(dòng)切換火零線) | |
分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±(0.1% 設(shè)定值+ 0.05s) |
LC6121W單相泄漏電流測(cè)試儀