名稱 | KS-1101變頻電源 |
型號 | |
報價 | 15000 |
特點 | 變頻電源是將市電經過AC→DC→AC轉換,輸出頻率和電壓穩定可調的純凈的正弦波。它有別于用于電機調速用的變頻器,也有別于普通交流穩壓電源。變頻電源十分接近于頻率穩定、電壓穩定、內阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)的理想交流電源。} |
產品搜索
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
KS-1101變頻電源
簡要介紹
變頻電源是將市電經過AC→DC→AC轉換,輸出頻率和電壓穩定可調的純凈的正弦波。它有別于用于電機調速用的變頻器,也有別于普通交流穩壓電源。變頻電源十分接近于頻率穩定、電壓穩定、內阻等于零、電壓波形為純正弦波(無失真)的理想交流電源。同時具有過流、短路、過壓、欠壓、過載等保護及故障報警功能,能夠確保用電設備及變頻電源安全使用。因此,被越來越多地用作標準供電電源,以便為電子電器提供*良的供電環境,便于客觀考核用電子電器的技術性能。
KS-1101變頻電源
應用領域: | |||||||||||||
●家電制造業; | |||||||||||||
產品特點: | |||||||||||||
●電壓(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功率(W),4視窗同時量測/顯示無需切換。 ●無輻射干擾,含諧波成分小,并經特殊處理,不產生干擾。 ●大容量、小體積、低噪音、高可靠度.提供各國標準電壓、頻率、模擬測試各種電器產品。 ●雙重電力轉換,提供純凈可靠的正弦波電力輸出。不但是研發和實驗室的*電源,也是EM/EMC/安規測試的標準電源。 ●對100%的除載/加載,輸出負載穩壓率在反應時間內,可立即穩定在±1% (線性負載) 。 ●容許100%滿載長延時使用;當瞬間負載容量超過3倍的額定電流時,變頻器電源仿真供應器可以承受,并且不會造成電壓 壓降。 ●具過電壓、過電流、過高溫、短路保護及告警裝置。遇異常狀況時,本機的電子電路會自動感應并立即跳脫,同時發出警 鳴,通知使用者做緊急狀況處理。 ●不管是純阻性,容性,電感性或非線性負載都可以使用。 | |||||||||||||
詳細說明: | |||||||||||||
相數 | 單相 | 三相 | |||||||||||
容量 | 500VA—120KVA | 3KVA—300KVA | |||||||||||
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調變方式 | ||||||||||||
輸 入 | 電壓(任選一種) | 1相2線+G接法:220V/AC±10% | |||||||||||
3相4線+G接法:380V/AC±10% | |||||||||||||
頻率(任選一種) | 50Hz/60Hz±5% | ||||||||||||
輸 出 | 電壓(單相) | 低檔系統:0-150V(Low Range) | |||||||||||
高檔系統:0-300V(High Range) | |||||||||||||
電壓(三相) | 低檔系統:0-260V(Low Range) | ||||||||||||
高檔系統:0-520V(High Range) | |||||||||||||
頻率 | 40.0Hz-499.9Hz(可程序設定) | ||||||||||||
電壓穩定率 | ≤±1% | ||||||||||||
頻率穩定率 | ≤±0.01% | ||||||||||||
諧波失真 | 正弦波,≤2% | ||||||||||||
頻率表 | 4位數顯,數位頻率表,分辨率0.1Hz/Step | ||||||||||||
電壓表 | 4位數顯,數位電壓表,分辨率0.1V | ||||||||||||
電流表 | 4位數顯,數位電流表,分辨率0.1A | ||||||||||||
瓦特表 | 4位數顯,數位瓦特表,分辨率0.1W | ||||||||||||
保護裝置 | 具過載,過高溫、短路、瞬間斷電保護,告警裝置 | ||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0-40deg.℃ | |||||||||||
濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||||||||||||
實體規范(單相) | |||||||||||||
型號 KS- | 500W | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1108 | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1150 | ||
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 41.6A | 63A | 83.2A | 125A | 166.4A | 250A | 416A | |
限電流高檔 | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 20.8A | 31.5A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 208A | ||
重量(Kg) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 200 | 285 | ||
尺寸DxH(mm) | 365*570*138 | 540*350*700 | 640*420*920 | 770*500*1100 | |||||||||
備注:單相輸入單相輸出機種,簡稱單相。 | |||||||||||||
實體規范(三進單出) | |||||||||||||
型號 KS- | 3110 | 3115 | 3120 | 3130 | 3145 | 3150 | 3160 | 3170 | 3190 | 31100 | 31120 | ||
容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 50KVA | 60KVA | 70KVA | 90KVA | 100KVA | 120KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 83.2A | 125A | 166.6A | 250A | 375A | 416.6A | 500A | 625A | 750A | 833.3A | 1000A | |
限電流高檔 | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 125A | 188A | 208A | 250 | 312.5 | 375 | 416.6 | 500A | ||
重量(Kg) | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 | 290 | 350 | 410 | 485 | 545 | 625 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*700*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
備注:三相輸入單相輸出機種,簡稱三進單出。 | |||||||||||||
實體規范(三相) | |||||||||||||
型號KS- | 3303 | 3306 | 3310 | 3315 | 3320 | 3330 | 3345 | 3360 | 3375 | 33100 | 33120 | ||
容量 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | ||
輸 出 | 限電流低檔 | 8.4A | 16.8A | 27.6A | 41.6A | 55.6A | 83.2A | 125.0A | 166.4A | 208.4A | 277.6A | 333.4A | |
限電流高檔 | 4.2A | 8.4A | 13.8A | 20.8A | 27.8A | 41.6A | 62.5A | 83.2A | 104.2A | 138.8A | 166.7A | ||
重量(Kg) | 100 | 135 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 860 | ||
尺寸DxH(mm) | 640*420*920 | 770*500*1100 | 850*750*1200 | 1050*860*1300 | |||||||||
備注:三相輸入三相輸出機種,簡稱三相。 |