名稱 | TH2827A數字電橋 |
型號 | |
報價 | 8000 |
特點 | TH2827系列是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率Z高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。} |
產品搜索
產品分類
- 電機檢測儀器總匯
- 2合1電動機綜合保護器
- 數字設定電動機保護器
- 高精度無源量化電動機保護器
- 電動機綜合保護器
- 無源型電動保護器
- 數顯智能電動機保護器
- 其它保護器
- 智能型電動機保護器
- 智能型電動機保護器與監控裝置
- 通用LCR數字電橋
- QJ42型 直流雙臂電橋
- QJ44型 直流雙臂電橋
- QJ23a型 直流單臂電橋
- 電腦動平衡儀
- 電機出廠試驗綜合測試系統
- SM-882型 電樞檢驗儀
- 智能型電動機故障診斷儀
- PDT-2 便攜式電機短路儀
- 電動機電參數測試儀
- SM系列 線圈圈數測量儀
- 工頻耐壓試驗儀
- 交直流耐壓測試儀
- SM-9605智能型全自動耐壓試驗儀
- 繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀
- 智能型匝間耐壓試驗儀
聯系我們
電話:021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓509
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
TH2827A數字電橋
簡要介紹
H2827系列是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為0.05%,測試頻率zui高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數據傳輸和保存的各種要求。
TH2827A數字電橋
性能特點:
■4.3寸TFT液晶顯示
■中英文可選操作界面
■zui高1MHz的測試頻率,10mHz分辨率
■平衡測試功能
■變壓器參數測試功能
■zui高測試速度:13ms/次
■電壓或電流的自動電平調整(ALC)功能
■V、I 測試信號電平監視功能
■內部自帶直流偏置源
■可外接大電流直流偏置源
■10點列表掃描測試功能
■30Ω、50Ω、100Ω可選內阻
■內建比較器,10檔分選和計數功能
■內部文件存儲和外部U盤文件保存
■測量數據可直接保存到U盤
■RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口
技術參數:
顯示器 | 480×RGB×272 4.3寸TFT LCD顯示器 | ||||
測試信號頻率 | TH2827A | 20Hz—300kHz | |||
zui小分辨率 | 10mHz,4位頻率輸入 | ||||
準確度 | 0.01% | ||||
AC電平 | 測試信號電壓范圍 | 10mV—2Vrms | |||
電壓zui小分辨率 | 100μV,3位輸入 | ||||
準確度 | ALC ON | 10% x設定電壓 + 2mV | |||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 2mV | ||||
測試信號電流范圍 | 100μA—20mA | ||||
電流zui小分辨率 | 1μA,3位輸入 | ||||
準確度 | ALC ON | 10% x設定電流 + 20μA | |||
ALC OFF | 6% x設定電壓 + 20μA | ||||
DC偏置電壓源 | 電壓 / 電流范圍 | 0V—±5V / 0mA—±50mA | |||
分辨率 | 0.5mV / 5μA | ||||
電壓準確度 | 1% x設定電壓 + 5mV | ||||
ISO ON | 用于電感、變壓器加偏置測試 | ||||
AC源內阻 | ISO ON | 100Ω | |||
ISO OFF | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||
DCR源內阻 | 30Ω、50Ω、100Ω可選 | ||||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q,θ, DCR, Vdc-Idc | ||||
測試頁面參數顯示 | 一組主、副參數;10點列表掃描 | ||||
變壓器測試參數 | DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端), M(互感),N,1/N, Phase(相位), Lk(漏感),C(初、次級電容),平衡測試 | ||||
基本測量準確度 | LCR測試參數 | 0.05% | |||
N | 0.1% | ||||
校準條件 | 預熱時間:≥30分鐘;環境溫度:23±5ºC; 信號電壓:0.3Vrms-1Vrms;清“0”:OPEN、SHORT后;測試電纜長度:0 m | ||||
測量時間(≥10 kHz) | 快速: 13 ms /次 中速: 67 ms/次慢速: 187 ms/次另加顯示字符刷新時間 | ||||
LCR參數顯示范圍 | | Z | , R , X,DCR | 0.00001Ω — 99.9999MΩ | |||
|Y|,G,B | 0.00001μs — 99.9999s | ||||
C | 0.00001pF — 9.99999F | ||||
L | 0.00001μH — 99.9999kH | ||||
D | 0.00001 — 9.99999 | ||||
Q | 0.00001 — 99999.9 | ||||
θ(DEG) | -179.999º— 179.999º | ||||
θ(RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
Δ% | -999.999% — 999.999% | ||||
等效電路 | 串聯, 并聯 | ||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | ||||
平均次數 | 1-256 | ||||
校準功能 | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準 | ||||
數學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||
延時時間設定 | 0 -- 999,zui小分辨率100us | ||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX | ||||
檔計數功能 | |||||
PASS、FAIL前面板LED顯示 | |||||
列表掃描 | ·10點列表掃描·可對頻率、AC電壓/電流、內/外 DC偏置電壓/電流進行掃描測試·每掃描點可單獨分選 | ||||
內部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件201次測試結果 | ||||
外部USB存儲器 | GIF圖像LCRZ儀器設定文件測試數據USB存儲器直接存儲 | ||||
接口 | I/O接口 | HANDLER,從儀器后面板輸出 | |||
串行通訊接口 | USB、RS232C | ||||
并行通訊接口 | GPIB接口(選件) | ||||
網絡接口 | LAN | ||||
存儲器接口 | USB HOST(前面板) | ||||
偏置電流源控制接口DCI | 使用DCI接口可控制外部直流偏流源。偏置電流zui大可達120A。 | ||||
選件。DCI與GPIB 只能2者選1 | |||||
通用技術參數 |
| ||||
工作溫度, 濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||
電源要求 | 電壓 | 99V-121V, 198V-242V AC | |||
頻率 | 47Hz-63Hz | ||||
功耗 | zui大80VA | ||||
體積(W×H×D) | 280 mm× 88 mm × 370 mm (無護套) 369 mm × 108 mm × 408 mm (帶護套) | ||||
重量 | 約5kg |